Belegungsplan
Datum | Zeit | bis | Eisfeld | art | Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|
29.01.23 | 08:00 | 15:45 | Aussenfeld | Publikum | Allgemein Hockey |
29.01.23 | 08:00 | 10:00 | Halleneisfeld | Turnier | EHCB U11-1 |
29.01.23 | 10:15 | 12:15 | Halleneisfeld | Kunstlauf | ECB CD Juvenile |
29.01.23 | 12:00 | 15:45 | Aussenfeld | Publikum | Allgemeiner Eislauf |
29.01.23 | 12:30 | 12:45 | Halleneisfeld | MS Nachwuchs | EHCB U13-A |
29.01.23 | 12:45 | 14:45 | Halleneisfeld | MS Nachwuchs | EHCB U13-A |
29.01.23 | 15:00 | 15:15 | Halleneisfeld | MS Nachwuchs | EHCB U15-Top |
29.01.23 | 15:15 | 17:15 | Halleneisfeld | MS Nachwuchs | EHCB U15-Top |
29.01.23 | 16:00 | 18:00 | Aussenfeld | Match Wilde Liga | EHC Emme Pikes |
29.01.23 | 17:30 | 17:45 | Halleneisfeld | MS 4. Liga | Bätterkinden Flames |
29.01.23 | 17:45 | 20:15 | Halleneisfeld | MS 4. Liga | Bätterkinden Flames |
29.01.23 | 18:15 | 20:15 | Aussenfeld | Match Wilde Liga | SV Lyssach Senioren |
29.01.23 | 20:30 | 22:30 | Halleneisfeld | Match Wilde Liga | NMS Cobras |
30.01.23 | 09:30 | 11:30 | Aussenfeld | Schulsport | PS Lindenfeld |
30.01.23 | 12:00 | 13:30 | Halleneisfeld | Hockey Training | Sommerhockey |
30.01.23 | 12:00 | 14:00 | Aussenfeld | Publikum | Allgemeiner Eislauf |
30.01.23 | 12:00 | 16:30 | Aussenfeld | Publikum | Allgemein Hockey |
30.01.23 | 14:00 | 15:30 | Aussenfeld | Schulsport | BZ Emme |
30.01.23 | 14:00 | 16:30 | Halleneisfeld | Publikum | Allgemeiner Eislauf |
30.01.23 | 15:00 | 17:00 | Curling CCB R1 | Curling Club | CC Burgdorf Training |
30.01.23 | 16:50 | 19:00 | Halleneisfeld | Kunstlauf | ECB CD Juvenile |
30.01.23 | 17:10 | 18:10 | Aussenfeld | Hockey Training | EHCB U13-Top |
30.01.23 | 18:20 | 19:20 | Aussenfeld | Hockey Training | EHCB U15-Top |
30.01.23 | 18:30 | 20:30 | Curling CCB R1 | Curling Club | CC Burgdorf Club MS |
30.01.23 | 19:10 | 20:10 | Halleneisfeld | Hockey Training | EHCB 1.Mannschaft |
Mannschaft |
Bitte wählen Sie den Eingabetyp für Spalten, die Sie bearbeiten möchten


